| Job Title | Location | Experience | Date | View |
|---|---|---|---|---|
| Maintenance Foreman – Beverage Manufacturing | Congo | 5.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 22-Jun | View |
| ETP Technician / Executive | Congo | 5.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 22-Jun | View |
| CO₂ Plant Technician | Congo | 5.0 Year(s) - 8.0 Year(s) | 22-Jun | View |
| Line Engineer / In-charge (High-Speed PET Beverage Production Line) | Congo | 7.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 22-Jun | View |
| Labeling, Shrink-Wrapping and Palletizer Technician | Congo | 5.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 22-Jun | View |
| Blow Molding and Filling Machine Technician | Congo | 5.0 Year(s) - 12.0 Year(s) | 22-Jun | View |
| Engineering Store Executive | Congo | 5.0 Year(s) - 8.0 Year(s) | 22-Jun | View |
| Finance Manager | Congo | 5.0 Year(s) - 8.0 Year(s) | 22-Jun | View |
| Human Resources & Administration | Congo | 8.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 22-Jun | View |
| CFO - Chief Financial Officer | Uganda | 10.0 Year(s) - 20.0 Year(s) | 30-May | View |
| Business Unit Head | Uganda | 10.0 Year(s) - 15.0 Year(s) | 25-May | View |
| Group CFO Transportation | Africa | 10.0 Year(s) - 20.0 Year(s) | 22-May | View |
| Head of Quality/ Regulatory (IVD) | Kenya | 10.0 Year(s) - 15.0 Year(s) | 19-May | View |
| Sales Engineer | Ahmedabad | 4.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 08-May | View |
| Production incharge - Bharuch | Bharuch | 10.0 Year(s) - 15.0 Year(s) | 06-May | View |
| Manager QA | Bhavnagar | 10.0 Year(s) - 15.0 Year(s) | 30-Apr | View |
| Financial Controller - Ahmedabad | Ahmedabad | 5.0 Year(s) - 10.0 Year(s) | 13-Apr | View |
| Digital Marketing Executive | Gandhinagar | 1.0 Year(s) - 4.0 Year(s) | 09-Apr | View |
| Accounts & Finance Manager | Democratic Republic Of Congo | 7.0 Year(s) - 20.0 Year(s) | 03-Apr | View |
| Plant HR & Admin | Ahmedabad | 5.0 Year(s) - 7.0 Year(s) | 03-Apr | View |
Grow your career with us.
Our experts helps you.
Register Now
Already Register?
Login
Forgot Password